Мэрия города Магадана информирует, что с 1 августа 2021 года в сводное расписание движения автобусов по пригородным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Магадан" №№ 101, 111 "Автовокзал — Уптар — Аэропорт (56 км)" внесены изменения, предусматривающие в том числе введение дополнительных рейсов с отправлением от остановочного пункта "Автовокзал" в будни и субботу в 09:50, 13:10, 15:50; в воскресенье и праздничные дни в 13:10. Всего по маршрутам №№ 101, 111 будут выполняться: в будни — 25 кругорейсов; по субботам — 23 кругорейса; в воскресенье и праздничные дни — 15 кругорейсов.
Временное сводное расписание движения по пригородным маршрутам регулярных перевозок № 101, 111, действующее с 1 августа 2021 года и до окончания ограничительных мероприятий, опубликовано на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadan.49gov.ru в рубрике "Городское хозяйство" (раздел "Сфера потребительских услуг", подраздел "Транспортное обслуживание населения"). Расписание.docx (25.56 КБ)
ВРЕМЕННОЕ СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН"
№№ 101, 111 "Автовокзал — Уптар — Аэропорт (56 км)"
(действует с 01.08.2021 года и до отмены ограничительных мероприятий; перевозчик — ООО "Магадан Авто")
Будни, суббота, воскресенье, праздничные дни:
№ рейса | Магадан | Уптар (Новый) | Сокол | Аэропорт | Аэропорт | Сокол | Уптар (Новый) | Магадан | |
1 | * | 05-30* | 06-20* | 06-28* | 06-40* | 06-45* | 06-47* | 07-00* | 08-20* |
2 | 05-45 | 06-45 | 06:58 | 07:05 | 07:10 | 07:12 | 07:25 | 08:50 | |
3 | ** | 06-30** | 07-20** | 07-38** | 07-50** | 08-00** | 08-02** | 08-15** | 09-30** |
4 | * | 07-00* | 08-05* | 08-18* | 08-30* | 08-40* | 08-42* | 08-55* | 10-10* |
5 | ** | 07-50** | 08-40** | 08-58** | 09-10** | 09-20** | 09-22** | 09-35** | 10-50** |
6 | 08-30 | 09-25 | 09-48 | 09-55 | 10-00 | 10-02 | 10-15 | 11-30 | |
7 | ** | 09-10** | 10-00** | 10-18** | 10-35** | 10-40** | 10-42** | 10-55** | 12-10** |
8 | 09-50 | 10-45 | 10-58 | 11-15 | 11-20 | 11-22 | 11-35 | 12-55 | |
9 | 10-30 | 11-20 | 11-38 | 11-55 | 12-00 | 12-02 | 12:15 | 13:35 | |
10 | ** | 11-10** | 12-05** | 12-18** | 12-35** | 12-40** | 12-42** | 12-55** | 14-10** |
11 | ** | 11-50** | 12-40** | 12-58** | 13-20** | 13-25** | 13-27** | 13-40** | 14-35** |
12 | ** | 12-30** | 13-25** | 13-38** | 13-50** | 14-05** | 14-07** | 14-20** | 15-15** |
13 | ** | 13-10** | 14-00** | 14-18** | 14-30** | 14-45** | 14-47** | 15-00** | 15-55** |
14 | ** | 13-50** | 14-45** | 14-58** | 15-20** | 15-25** | 15-27** | 15-40** | 16-35** |
15 | 14-30 | 15-20 | 15-38 | 15-50 | 16-05 | 16-07 | 16-20 | 17-15 | |
16 | ** | 15-10** | 16-05** | 16-18** | 16-40** | 16-50** | 16-52** | 17-05** | 18-00** |
17 | 15-50 | 16-40 | 16-58 | 17-10 | 17-20 | 17-22 | 17-35 | 18-30 | |
18 | ** | 16-30** | 17-25** | 17-38** | 17-50** | 18-00** | 18-02** | 18-15** | 19-10** |
19 | ** | 17-10** | 18-00** | 18-18** | 18-30** | 18-40** | 18-42** | 18-55** | 19-50** |
20 | 17-50 | 18-45 | 18-58 | 19-10 | 19-20 | 19-22 | 19-35 | 20-30 | |
21 | ** | 18-30** | 19-20** | 19-38** | 19-50** | 20-00** | 20-02** | 20-15** | 21-00** |
22 | ** | 19-10** | 20-05** | 20-18** | 20-30** | 20-40** | 20-42** | 20-55** | 21-50** |
23 | ** | 19-50** | 20-40** | 20-58** | 21-10** | 21-20** | 21-22** | 21-35** | 22-30** |
24 | 20-30 | 21-25 | 21-38 | 21-50 | 22-00 | 22-02 | 22-15 | 23-10 | |
25 | ** | 22-00** | 22-55** | 23-08** | 23-10** | 23-10** | 23-12** | 23-25** | 00-20** |
Примечание:
* в субботние дни рейсы на 05-30 и 07-00 не выполняются;
** в воскресные и праздничные дни выполняются 15 кругорейсов:
на 06-30, 07-50, 09-10, 11-10, 11-50, 12-30, 13-10, 13-50, 15-10, 16-30,
17-10, 18-30, 19-10, 19-50, 22-00.