Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 52,6963 |
AZN | Азербайджанский манат | 48,4492 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,1428 |
THB | 10 батов | 24,5957 |
BYN | Белорусский рубль | 26,9877 |
BGN | Болгарский лев | 48,3276 |
BRL | Бразильский реал | 14,3259 |
KRW | 1000 вон | 57,8966 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,6337 |
UAH | 10 гривен | 19,7654 |
DKK | Датская крона | 12,6608 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,4271 |
USD | Доллар США | 82,3637 |
VND | 10000 донгов | 33,0818 |
EUR | Евро | 94,5723 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,1664 |
PLN | Злотый | 21,9151 |
JPY | 100 иен | 57,9659 |
INR | 100 индийских рупий | 96,4026 |
CAD | Канадский доллар | 59,5673 |
QAR | Катарский риал | 22,6274 |
GEL | Лари | 29,9504 |
MDL | 10 молдавских леев | 48,2124 |
NZD | Новозеландский доллар | 49,2453 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,5325 |
NOK | 10 норвежских крон | 79,5062 |
RON | Румынский лей | 18,9012 |
IDR | 10000 рупий | 48,8457 |
ZAR | 10 рэндов | 44,5106 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 112,1596 |
RSD | 100 сербских динаров | 80,0154 |
SGD | Сингапурский доллар | 62,7676 |
KGS | 100 сомов | 94,6791 |
TJS | 10 сомони | 77,3085 |
KZT | 100 тенге | 15,8982 |
TRY | 10 турецких лир | 21,5805 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 63,9521 |
HUF | 100 форинтов | 23,0085 |
GBP | Фунт стерлингов | 110,1944 |
CZK | 10 чешских крон | 37,5815 |
SEK | 10 шведских крон | 86,5945 |
CHF | Швейцарский франк | 100,2723 |
CNY | Юань | 11,3388 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 9092,22 | 9092,22 |
Серебро | Ag | 86,35 | 86,35 |
Платина | Pt | 2550,07 | 2550,07 |
Палладий | Pd | 2481,23 | 2481,23 |