Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 62,4451 |
AZN | Азербайджанский манат | 58,7813 |
AMD | 100 армянских драмов | 25,0547 |
THB | 10 батов | 29,3544 |
BYN | Белорусский рубль | 29,0236 |
BGN | Болгарский лев | 52,7070 |
BRL | Бразильский реал | 16,5184 |
KRW | 1000 вон | 68,7737 |
HKD | Гонконгский доллар | 12,8575 |
UAH | 10 гривен | 23,7049 |
DKK | Датская крона | 13,8164 |
AED | Дирхам ОАЭ | 27,2099 |
USD | Доллар США | 99,9282 |
VND | 10000 донгов | 41,0619 |
EUR | Евро | 103,2856 |
EGP | 10 египетских фунтов | 19,8718 |
PLN | Злотый | 24,3128 |
JPY | 100 иен | 64,0360 |
INR | 10 индийских рупий | 11,5505 |
CAD | Канадский доллар | 69,7336 |
QAR | Катарский риал | 27,4528 |
GEL | Лари | 35,1217 |
MDL | 10 молдавских леев | 53,3804 |
NZD | Новозеландский доллар | 56,2796 |
TMT | Новый туркменский манат | 28,5509 |
NOK | 10 норвежских крон | 87,6094 |
RON | Румынский лей | 20,7863 |
IDR | 10000 рупий | 61,0360 |
ZAR | 10 рэндов | 53,5705 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 129,6928 |
RSD | 100 сербских динаров | 88,5624 |
SGD | Сингапурский доллар | 73,5740 |
KGS | 10 сомов | 11,4269 |
TJS | 10 сомони | 91,2895 |
KZT | 100 тенге | 18,8547 |
TRY | 10 турецких лир | 28,1090 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 77,0154 |
HUF | 100 форинтов | 25,0975 |
GBP | Фунт стерлингов | 122,8417 |
CZK | 10 чешских крон | 40,9089 |
SEK | 10 шведских крон | 89,6828 |
CHF | Швейцарский франк | 109,7268 |
CNY | Юань | 13,7370 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8699,2 | 8699,2 |
Серебро | Ag | 97,2 | 97,2 |
Платина | Pt | 3036,06 | 3036,06 |
Палладий | Pd | 3013,57 | 3013,57 |