В прямом эфире областного телеканала "Колыма-Плюс" стали известны имена счастливых обладателей подарков: квартиры в Магадане, автомобиля УАЗ Патриот, снегохода Lynx, 70 смартфонов Iphone 11, 20 сертификатов на надувные лодки, 20 сертификатов на лодочные моторы, 75 сертификатов в магазин "Л"Этуаль", 75 сертификатов в магазин "DNS" и 75 сертификатов в магазин "Оборона", сообщает MagadanMedia со ссылкой на Людиколымы.рф.
Свои подарки победители смогут забрать в понедельник 13 июля после 14.00 в магазине "Русское Золото" по адресу: Магадан, второй проезд Горького, 5.
При себе иметь билет акции с номером.
Выдача подарков будет осуществляться до 1 сентября 2020 года.
Квартира в Магадане
| 1 | ТЕ | 2513 |
Автомобиль УАЗ Патриот
| 1 | МА | 52640 |
Снегоход Lynx
| 1 | МА | 24871 |
Смартфон Iphone 11 128GB
| 1 | ХА | 0020 |
| 2 | СУ | 0204 |
| 3 | АР | 0325 |
| 4 | МА | 0809 |
| 5 | СУ | 0965 |
| 6 | АР | 1260 |
| 7 | ХА | 1346 |
| 8 | СУ | 1580 |
| 9 | ХА | 1999 |
| 10 | ТЕ | 2092 |
| 11 | ЯГ | 2217 |
| 12 | ТЕ | 2499 |
| 13 | ОЛ | 2502 |
| 14 | ЯГ | 2925 |
| 15 | СУ | 3177 |
| 16 | СУ | 3358 |
| 17 | СУ | 3448 |
| 18 | СУ | 3669 |
| 19 | СУ | 3826 |
| 20 | ХА | 4229 |
| 21 | МА | 4245 |
| 22 | ОЛ | 4300 |
| 23 | ЯГ | 4502 |
| 24 | МА | 5135 |
| 25 | МА | 5416 |
| 26 | МА | 5562 |
| 27 | МА | 5632 |
| 28 | МА | 5830 |
| 29 | МА | 6044 |
| 30 | МА | 6322 |
| 31 | МА | 7249 |
| 32 | МА | 7651 |
| 33 | МА | 7665 |
| 34 | МА | 8985 |
| 35 | МА | 11369 |
| 36 | МА | 12027 |
| 37 | МА | 12098 |
| 38 | МА | 14005 |
| 39 | МА | 14046 |
| 40 | МА | 14234 |
| 41 | МА | 14897 |
| 42 | МА | 17217 |
| 43 | МА | 18229 |
| 44 | МА | 20242 |
| 45 | МА | 21472 |
| 46 | МА | 22176 |
| 47 | МА | 22243 |
| 48 | МА | 22450 |
| 49 | МА | 23082 |
| 50 | МА | 24214 |
| 51 | МА | 24249 |
| 52 | МА | 24606 |
| 53 | МА | 24902 |
| 54 | МА | 26172 |
| 55 | МА | 26729 |
| 56 | МА | 28283 |
| 57 | МА | 29383 |
| 58 | МА | 31868 |
| 59 | МА | 31890 |
| 60 | МА | 32110 |
| 61 | МА | 33175 |
| 62 | МА | 34396 |
| 63 | МА | 35218 |
| 64 | МА | 35859 |
| 65 | МА | 39567 |
| 66 | МА | 41560 |
| 67 | МА | 42845 |
| 68 | МА | 43068 |
| 69 | МА | 55549 |
| 70 | МА | 56472 |
Сертификат на надувную лодку
| 1 | ЯГ | 0338 |
| 2 | ХА | 0416 |
| 3 | ЯГ | 0499 |
| 4 | ХА | 0662 |
| 5 | МА | 0801 |
| 6 | СУ | 3099 |
| 7 | МА | 6305 |
| 8 | МА | 7327 |
| 9 | МА | 16798 |
| 10 | МА | 20248 |
| 11 | МА | 23440 |
| 12 | МА | 23697 |
| 13 | МА | 24342 |
| 14 | МА | 26624 |
| 15 | МА | 26686 |
| 16 | МА | 27841 |
| 17 | МА | 39353 |
| 18 | МА | 42801 |
| 19 | МА | 49433 |
| 20 | МА | 50180 |
Сертификат на лодочный мотор
| 1 | СУ | 0810 |
| 2 | СЭ | 0832 |
| 3 | СУ | 1157 |
| 4 | МА | 2695 |
| 5 | ЯГ | 3348 |
| 6 | СУ | 4051 |
| 7 | МА | 6768 |
| 8 | МА | 14855 |
| 9 | МА | 18727 |
| 10 | МА | 19999 |
| 11 | МА | 22454 |
| 12 | МА | 23403 |
| 13 | МА | 26621 |
| 14 | МА | 30876 |
| 15 | МА | 33827 |
| 16 | МА | 34734 |
| 17 | МА | 42886 |
| 18 | МА | 49358 |
| 19 | МА | 52648 |
| 20 | МА | 54795 |
Сертификат в магазин "Л`Этуаль" (15 т.р.)
| 1 | ЯГ | 0074 |
| 2 | МА | 0192 |
| 3 | МА | 0352 |
| 4 | СР | 0395 |
| 5 | СР | 0578 |
| 6 | ХА | 0683 |
| 7 | ОЛ | 0768 |
| 8 | МА | 0817 |
| 9 | МА | 0945 |
| 10 | ХА | 1018 |
| 11 | МА | 1048 |
| 12 | МА | 1091 |
| 13 | ХА | 1147 |
| 14 | ОМ | 1148 |
| 15 | АР | 1165 |
| 16 | АР | 1397 |
| 17 | ОЛ | 1401 |
| 18 | МА | 1617 |
| 19 | ОЛ | 1675 |
| 20 | ХА | 2354 |
| 21 | ЯГ | 2471 |
| 22 | МА | 2602 |
| 23 | ХА | 3025 |
| 24 | ЯГ | 3037 |
| 25 | ХА | 3745 |
| 26 | ЯГ | 3850 |
| 27 | ОЛ | 4279 |
| 28 | ЯГ | 4755 |
| 29 | МА | 5727 |
| 30 | МА | 7927 |
| 31 | МА | 8043 |
| 32 | МА | 10012 |
| 33 | МА | 11657 |
| 34 | МА | 12059 |
| 35 | МА | 12141 |
| 36 | МА | 13030 |
| 37 | МА | 15097 |
| 38 | МА | 15274 |
| 39 | МА | 17988 |
| 40 | МА | 18023 |
| 41 | МА | 18193 |
| 42 | МА | 18403 |
| 43 | МА | 19213 |
| 44 | МА | 19217 |
| 45 | МА | 19588 |
| 46 | МА | 20612 |
| 47 | МА | 22182 |
| 48 | МА | 22497 |
| 49 | МА | 23019 |
| 50 | МА | 23394 |
| 51 | МА | 25660 |
| 52 | МА | 25661 |
| 53 | МА | 25764 |
| 54 | МА | 26154 |
| 55 | МА | 26352 |
| 56 | МА | 26519 |
| 57 | МА | 26593 |
| 58 | МА | 26670 |
| 59 | МА | 26870 |
| 60 | МА | 27062 |
| 61 | МА | 31059 |
| 62 | МА | 31603 |
| 63 | МА | 32183 |
| 64 | МА | 32599 |
| 65 | МА | 32940 |
| 66 | МА | 33519 |
| 67 | МА | 35625 |
| 68 | МА | 39591 |
| 69 | МА | 42874 |
| 70 | МА | 43188 |
| 71 | МА | 46546 |
| 72 | МА | 50592 |
| 73 | МА | 50770 |
| 74 | МА | 51098 |
| 75 | МА | 56459 |
Сертификат в магазин "DNS" (15 т.р.)
| 1 | МА | 0094 |
| 2 | СЭ | 0135 |
| 3 | МА | 0243 |
| 4 | ОМ | 0362 |
| 5 | СЭ | 0402 |
| 6 | СР | 0587 |
| 7 | СЭ | 0707 |
| 8 | ОЛ | 0831 |
| 9 | МА | 0927 |
| 10 | ЯГ | 1040 |
| 11 | СУ | 1168 |
| 12 | ХА | 1190 |
| 13 | ХА | 1193 |
| 14 | ЯГ | 1567 |
| 15 | ОМ | 1581 |
| 16 | МА | 1625 |
| 17 | ТЕ | 1687 |
| 18 | ОЛ | 1787 |
| 19 | ТЕ | 2098 |
| 20 | ЯГ | 2166 |
| 21 | ТЕ | 2172 |
| 22 | МА | 2344 |
| 23 | ЯГ | 2370 |
| 24 | ЯГ | 2472 |
| 25 | МА | 2663 |
| 26 | МА | 2881 |
| 27 | МА | 3101 |
| 28 | ОЛ | 3299 |
| 29 | МА | 3382 |
| 30 | ХА | 3731 |
| 31 | СУ | 4031 |
| 32 | МА | 5108 |
| 33 | МА | 5847 |
| 34 | МА | 6680 |
| 35 | МА | 8303 |
| 36 | МА | 9019 |
| 37 | МА | 11976 |
| 38 | МА | 12973 |
| 39 | МА | 13224 |
| 40 | МА | 14408 |
| 41 | МА | 16475 |
| 42 | МА | 18880 |
| 43 | МА | 19290 |
| 44 | МА | 22488 |
| 45 | МА | 23605 |
| 46 | МА | 26088 |
| 47 | МА | 26120 |
| 48 | МА | 26208 |
| 49 | МА | 27315 |
| 50 | МА | 27429 |
| 51 | МА | 28269 |
| 52 | МА | 28596 |
| 53 | МА | 29674 |
| 54 | МА | 31527 |
| 55 | МА | 31682 |
| 56 | МА | 32431 |
| 57 | МА | 32816 |
| 58 | МА | 33112 |
| 59 | МА | 33489 |
| 60 | МА | 33498 |
| 61 | МА | 34230 |
| 62 | МА | 35347 |
| 63 | МА | 35869 |
| 64 | МА | 35948 |
| 65 | МА | 35966 |
| 66 | МА | 37275 |
| 67 | МА | 39642 |
| 68 | МА | 41309 |
| 69 | МА | 41672 |
| 70 | МА | 42993 |
| 71 | МА | 44621 |
| 72 | МА | 45123 |
| 73 | МА | 45784 |
| 74 | МА | 55691 |
| 75 | МА | 56488 |
Сертификат в магазин "Оборона" (15 т.р.)
| 1 | СЭ | 0099 |
| 2 | СЭ | 0163 |
| 3 | СЭ | 0191 |
| 4 | СР | 0266 |
| 5 | СР | 0300 |
| 6 | ТЕ | 0360 |
| 7 | МА | 0720 |
| 8 | ОЛ | 0733 |
| 9 | МА | 0757 |
| 10 | ТЕ | 0867 |
| 11 | СЭ | 0914 |
| 12 | СЭ | 0937 |
| 13 | ЯГ | 1051 |
| 14 | ТЕ | 1149 |
| 15 | СР | 1291 |
| 16 | АР | 1301 |
| 17 | СР | 1309 |
| 18 | СУ | 1391 |
| 19 | МА | 1410 |
| 20 | ТЕ | 1456 |
| 21 | СУ | 1506 |
| 22 | СУ | 1704 |
| 23 | ОМ | 1821 |
| 24 | ТЕ | 1871 |
| 25 | ТЕ | 2128 |
| 26 | ОМ | 2374 |
| 27 | ЯГ | 2386 |
| 28 | ХА | 2566 |
| 29 | МА | 2584 |
| 30 | МА | 2724 |
| 31 | МА | 2731 |
| 32 | ЯГ | 2886 |
| 33 | МА | 2917 |
| 34 | МА | 3393 |
| 35 | ОЛ | 3442 |
| 36 | МА | 3548 |
| 37 | ЯГ | 3631 |
| 38 | ЯГ | 3825 |
| 39 | ХА | 3928 |
| 40 | ЯГ | 3938 |
| 41 | МА | 4647 |
| 42 | МА | 5161 |
| 43 | МА | 5241 |
| 44 | МА | 7070 |
| 45 | МА | 7265 |
| 46 | МА | 9758 |
| 47 | МА | 9811 |
| 48 | МА | 10153 |
| 49 | МА | 12487 |
| 50 | МА | 12724 |
| 51 | МА | 15066 |
| 52 | МА | 17381 |
| 53 | МА | 18706 |
| 54 | МА | 18780 |
| 55 | МА | 19455 |
| 56 | МА | 22126 |
| 57 | МА | 22681 |
| 58 | МА | 23637 |
| 59 | МА | 25247 |
| 60 | МА | 25722 |
| 61 | МА | 28252 |
| 62 | МА | 29017 |
| 63 | МА | 30151 |
| 64 | МА | 33180 |
| 65 | МА | 33245 |
| 66 | МА | 36467 |
| 67 | МА | 41647 |
| 68 | МА | 43186 |
| 69 | МА | 44809 |
| 70 | МА | 47807 |
| 71 | МА | 50340 |
| 72 | МА | 50503 |
| 73 | МА | 52282 |
| 74 | МА | 55600 |
| 75 | МА | 55655 |