MagadanMedia, 1 апреля. АО "Магаданэлектросеть" сообщает об отключении электроэнергии в жилых домах областного центра. Специалисты проведут плановые ремонтные работы электрооборудования. В апреле отключение потребителей будет проходить в период с 9:30 до 17-18:00 до 29 апреля включительно.
График плановых отключений электроэнергии в сетях АО "Магаданэлектросегь" па апрель 2026 года
| Дата | Время | Отключенные абоненты |
| 01 | 10.00-17.00 | Производственные помещения в р-не ул. Пролетарская 96, |
| 02 | 09.30-17.00 | Жилые дома по адресу: ул. Парковая 2; ул. Пролетарская 22-я, 2d, 24-а, 26, 26-а, 26.2. МОГАУК "МОЕМ" (ул. Пролетарская 26-6) |
| 06 | 10.00-16.00 | МФГКУ "УКС МО" (р-он ул. Транспортная-Портовах), ООО "МЭС" (ул. Транспортная 34), |
| 10.00-13.00 | Жилые дома по адресу: ул. Пролетарская 79. | |
| 14,00-17.00 | Жилые дома по адресу: ул. Пролетарская 81. | |
| 07 | 09,30-17.00 | Жилые дома по адресу: пр. К, Маркса 34, 34-а, 56. МАОУ "Гимназия (Английская)" (ул. Якутская 44-а). ГБПОУ "МПТ" (ул. Парковая 15), Прокуратура МО (ул. Якутская 48-а), ПСУ ЦЗН МО (пр. К. Маркс а 56), ФКУ ДСД "Дальний Восток" (ул. Якутская 48-а). |
| 10.00-16.00 | Частный сектор в границах: пер. Заводской, ул. Литейная. | |
| 10.00-17.00 | Частный сектор в границах: пер. Библиотечный, ул. Камчатская, пер. Камчатский, ул. Полевая, ул. Продольная. | |
| 08 | 10.00 16.00 | Частный сектор в границах: пер. Библиотечный, ул. Камчатская, пер. Камчатский, ул. Полевая, ул. Продольная. |
| 09 | 09.30-17.00 | Жилые дома по адресу: ул. Дзержидекиги 3, 3-а, 5, ул. Пушкина 4-а. МАУ "СК "Металлист" (ул. Пушкина 8), ООО "МИР" (ул. Пушкина 6), ФКУ "ЦХИСО УМВД России по МО" (ул. Дзержинского I -а, ул. Пушкина 4-а), Объединение "Росинкас" (ул. Пушкина 4/1), ОЫКДЯОЗПЮФ (ул. Пушкина 6), Отделение ио МО Дальневисючни!о главного управления Центрального банка России (ул Пушкина 4), ОГБУ "МОЭЦ" (ул. Дзержинского 5). УФССП России но МО (ул. Дзержинского 1), Управление Минюста России по МО и ЧАО (ул, Дзержинского t), |
| 10.00-16,00 | Частный сектор в границах: ш. Дукчинское. | |
| 13 | 10.00-16.00 | Частный сектор в границах: ул. Загородная, уп 2-я Загородная, пер. Загородный, ул. Потапова, ул. Приморская, ул, Широкая. |
| 10,00-13.00 | Жилые дома по адресу: ул. Пролетарская 75/1, | |
| 14.00-17.00 | Жилые дома по адресу: уп. Бассейновый 10-6. | |
| 14 | 09.30-17.00 | Жилые дома по адресу: пр. Ленина 5. МАДОУ" ДСКВ № 50 (пр. Левина 3-а), ФКУ "ЦХИСО УМВД России по МО" (ул. Пролетарская 6-е), ГБУ СОН "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" (пр. Ленина 5), ООО "Гостиница Магадан плюс" (ул, Пролетарская 8). |
| 10.00-17 00 | Жилые дома по адресу: ул. Марчеканская 2-а, 15, 17. Частный сектор в границах: ул. Кузнечная. ФГКУ "Магаданский pei нонильная инспекция охраны морских биологических ресурсов федеральной пограничной службы РФ" (ул. Марчеканская 4). | |
| 15 | 09.30-17.00 | Жилые дома по адресу: пр. К. Маркса 27; ул. Пушкина 7. МКУ "ФХЦ Департамент образования Мэрии г, Магадана" (ул. Пушкина 5), ФКУ "ЦХИСО УМВД России по МЛ" (ул. Дзержинского 9), МУП "Магадантеплосеть" (ул, Дзержинского 9-6), Светофорный объект (уп. Дзержинского 9). |
| 10 00-17 00 | Жилые дома по адресу: ул, Марчеканская 16, 22,20,31. | |
| 16 | 10.00-17.00 | Частный сектор в границах: ул. Брусничная. |
| 17 | 09.30-14.30 | Парк "Маяк". |
| 20 | 10.00-13.00 | Жилые дома по адресу: ш. Колымское 11-6. |
| 14.00-17.00 | Жилые дома по адресу: ш. Колымское 9. | |
| 21 | 10.00-17.00 | Жилые дома по адресу: ул. Зайцева 25,25-а, 25/1,27/3. Школа искусств. |
| 09.00-18.00 | Частный сектор в границах: ул. Ново-Нагасвская. | |
| Частный сектор в границах: ул. Загородная, ул. 2-я Загородная, пер. Загородный, ул. Потапова, ул. Приморская, ул. Широкая. | ||
| Частный сектор в границах: ул. Приморская, пер. Приморский. | ||
| Частный сектор в границах: ул, Верхняя, ул. 1-я Верхняя, пер. 1-й и 2-й Железнодорожный, ул. Заводская, ул. Западная. | ||
| 22 | 10.00-17.00 | Производственные помещения в р-не пр. Промышленный 11. МГАУК "Спецавтопарк МКТ МО" (пр. Промышленный 11-а). |
| 10.00-17.00 | Жилые дома по адресу: пер. Рыбозаводская 1/4, 1/4-а, 2-в, 2-г, 2-Д, | |
| 23 | 09.30-17.00 | Частный сектор в границах: ул Право-Набережная. Производственные помещения в р-не ул. Транспортная 2, ООО "Команда МКС" (пр. К.Маркса 5). |
| 27 | 10.00-17.00 | Частный сектор в границах: ул. Лесная, пер. 1-й Лесной, ул. Первомайская, ул. Подпорная, ул. Репина, пер. Рыбозаводской. МБУ ’"Магаданский городской лесхоз" (ул. Подгорная 5). |
| 10.00-13.00 | Жилые дома по адресу: ул. Берзина 11-а. | |
| 14,00-17.00 | Жилые лома по адресу: ул. Транспортная 5. | |
| 28 | 10.00-17.00 | Частный сектор в границах: ул. Брусничная, ДСК "Сирень", ДСК "Юность", СТ "Мелиоратор", р-ОН Мучной базы. МУП "Магадантеплосеть" (ул. Брусничная 28-г), МКУ "КЗХ" (ул. Брусничная 28-г), Складские помещения (ул. Брусничная 4), |
| 29 | 09.30-17.00 | Жилые дома по адресу: ул. Вострецова 5, 8, 10; ул. Транспортная 17, 19,21,25, 27,29, Частный сектор в границах: ул. Транспортная. ОМВД России по г. Магадану (ул. Транспортная 27). СУ СК России по МО (ул. Транспортная 211 |
| 16 | 10.00-17.00 | Частный сектор в границах: ул. Брусничная. |
Список адресов, включающий многоквартирные жилые дома, административные здания и частный сектор, размещен здесь.