Мэрия Магадана информирует, что с 3 сентября 2020 года по пригородным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Магадан" №№ 101, 111 "Автовокзал — Уптар — Аэропорт (56 км)" будут выполняться 21 кругорейс в будни, 19 кругорейсов по субботам и 14 кругорейсов в воскресенье и праздничные дни согласно временному сводному расписанию движения, опубликованному на официальном сайте мэрии Магадана www.magadangorod.ru в рубрике "Городское хозяйство" (раздел "Сфера потребительских услуг", подраздел "Транспортное обслуживание населения"), сообщили MagadanMedia в пресс-службе мэрии Магадана.
ВРЕМЕННОЕ СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН"
№№ 101, 111 "Автовокзал — Уптар — Аэропорт (56 км)"
(действует с 03.09.2020 года и до отмены ограничительных мероприятий — ООО "Магадан Авто")
Будни, суббота, воскресенье, праздничные дни:
№ рейса | Магадан | Уптар (Новый) | Сокол | Аэропорт | Аэропорт | Сокол | Уптар (Новый) | Магадан | |
1 | */** | 05-30** | 06-15** | 06-25** | 06-27** | 06-45** | 06-47** | 07-00** | 07-50** |
2 | * | 05-45* | 06-30* | 06:40* | 06:42* | 07:10* | 07:12* | 07:25* | 08:20* |
3 | 06-30 | 07-15 | 07-25 | 07-27 | 08-00 | 08-02 | 08-15 | 09-10 | |
4 | */** | 07-00** | 07-45** | 07-55** | 07-57** | 08-40** | 08-42** | 09-00** | 09-50** |
5 | 07-50 | 08-35 | 08-45 | 08-47 | 09-20 | 09-22 | 09-35 | 10-30 | |
6 | * | 08-30* | 09-15* | 09-25* | 09-27* | 10-00* | 10-02* | 10-15* | 11-10* |
7 | 09-10 | 09-55 | 10-05 | 10-07 | 10-40 | 10-42 | 10-55 | 11-50 | |
8 | * | 10-30* | 11-15* | 11-25* | 11-27* | 12-00* | 12-02* | 12:15* | 13:10* |
9 | 11-10 | 11-55 | 12-05 | 12-07 | 12-40 | 12-42 | 12-55 | 13-50 | |
10 | 11-50 | 12-35 | 12-45 | 12-47 | 13-25 | 13-27 | 13-40 | 14-35 | |
11 | 12-30 | 13-15 | 13-25 | 13-27 | 14-05 | 14-07 | 14-20 | 15-15 | |
12 | 13-50 | 14-35 | 14-45 | 14-47 | 15-25 | 15-27 | 15-40 | 16-35 | |
13 | 15-10 | 15-55 | 16-05 | 16-07 | 17-20 | 17-22 | 17-35 | 18-30 | |
14 | 16-30 | 17-15 | 17-25 | 17-27 | 18-00 | 18-02 | 18-15 | 19-10 | |
15 | 17-10 | 17-55 | 18-05 | 18-07 | 18-40 | 18-42 | 18-55 | 19-50 | |
16 | * | 17-50* | 18-35* | 18-45* | 18-47* | 19-20* | 19-22* | 19-35* | 20-30* |
17 | 18-30 | 19-15 | 19-25 | 19-27 | 20-00 | 20-02 | 20-15 | 21-00 | |
18 | 19-10 | 19-55 | 20-05 | 20-07 | 20-40 | 20-42 | 20-55 | 21-50 | |
19 | 19-50 | 20-35 | 20-45 | 20-47 | 21-20 | 21-22 | 21-35 | 22-30 | |
20 | * | 20-30* | 21-15* | 21-25* | 21-27* | 22-00* | 22-02* | 22-15* | 23-10* |
21 | 22-00 | 22-45 | 22-55 | 22-57 | 23-10 | 23-12 | 23-25 | 00-20 |
Примечание:
* рейсы на 05-30, 05-45, 07-00, 08-30, 10-30, 17-50, 20-30 в воскресные и праздничные дни не выполняются;
** рейсы на 05-30 и 07-00в субботние дни не выполняются.