В Магадане актуализировано сводное расписание движения общественного транспорта на действующих городских автобусных маршрутах регулярных перевозок муниципального образования "Город Магадан", сообщили MagadanMedia в пресс-службе мэрии Магадана.
Действует в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и действия режима повышенной готовности в связи с эпидемической ситуацией, начиная с 23.11.2021 года. Расписание.docx (72.51 КБ)
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 1
"Рыбный порт — 6-й км"
БУДНИ: | ||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Рыбный порт": | ||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 07:17 | 07:34 | 07:53 | 08:00 | 08:27 | 08:44 | 09:03 | 09:20 | 09:37 | 09:54 | 10:13 | |||||||||||||||
10:30 | 10:47 | 11:04 | 11:23 | 11:40 | 11:57 | 12:14 | 12:33 | 12:50 | 13:07 | 13:24 | 13:43 | |||||||||||||||
14:00 | 14:17 | 14:34 | 14:53 | 15:10 | 15:27 | 15:44 | 16:03 | 16:20 | 16:37 | 16:54 | 17:13 | |||||||||||||||
17:30 | 17:47 | 18:04 | 18:23 | 18:40 | 18:57 | 19:25 | 19:55 | 21:00 | ||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "6-й км": | ||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 07:15 | 07:35 | 07:52 | 08:11 | 08:28 | 08:45 | 09:02 | 09:27 | 09:38 | 09:55 | 10:12 | |||||||||||||||
10:31 | 10:48 | 11:05 | 11:22 | 11:41 | 11:58 | 12:15 | 12:32 | 12:51 | 13:08 | 13:25 | 13:42 | |||||||||||||||
14:01 | 14:18 | 14:35 | 14:52 | 15:11 | 15:28 | 15:45 | 16:02 | 16:21 | 16:38 | 16:55 | 17:12 | |||||||||||||||
17:31 | 17:48 | 18:05 | 18:22 | 18:41 | 18:58 | 19:15 | 19:32 | 19:55 | 20:25 | |||||||||||||||||
СУББОТА: | ||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Рыбный порт": | ||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 07:24 | 07:48 | 08:12 | 08:36 | 09:00 | 09:24 | 09:48 | 10:12 | 10:36 | 11:00 | 11:24 | |||||||||||||||
11:48 | 12:12 | 12:36 | 13:00 | 13:24 | 13:48 | 14:12 | 14:36 | 15:00 | 15:24 | 15:48 | 16:12 | |||||||||||||||
16:36 | 17:00 | 17:24 | 17:48 | 18:12 | 18:36 | 19:00 | 19:24 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "6-й км": | ||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 07:35 | 07:59 | 08:23 | 08:47 | 09:11 | 09:35 | 09:59 | 10:23 | 10:47 | 11:11 | 11:35 | |||||||||||||||
11:59 | 12:23 | 12:47 | 13:11 | 13:35 | 13:59 | 14:23 | 14:47 | 15:11 | 15:35 | 15:59 | 16:23 | |||||||||||||||
16:47 | 17:11 | 17:35 | 17:59 | 18:23 | 18:47 | 19:11 | 19:35 | 19:59 | 20:35 | |||||||||||||||||
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: | ||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Рыбный порт": | ||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | |||||||||||||||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "6-й км": | ||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | |||||||||||||||
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
__________________________
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 3
"Детская поликлиника № 4 — Асфальтобетонный завод"
(круглогодично)
БУДНИ: | |||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Детская поликлиника № 4": | |||||||||||||||||||||||||||
06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:35 | ||||||||||||||||
09:50 | 10:05 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:35 | ||||||||||||||||
13:50 | 14:05 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:35 | ||||||||||||||||
17:50 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:40 | 20:40 | ||||||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Асфальтобетонный завод": | |||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 07:20 | 07:35 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | ||||||||||||||||
11:05 | 11:20 | 11:35 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | ||||||||||||||||
15:05 | 15:20 | 15:35 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | ||||||||||||||||
19:05 | 19:35 | 20:10 | 21:10 | ||||||||||||||||||||||||
СУББОТА: | |||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Детская поликлиника № 4": | |||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | ||||||||||||||||
11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | ||||||||||||||||
15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | |||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Асфальтобетонный завод": | |||||||||||||||||||||||||||
07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | ||||||||||||||||
11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | ||||||||||||||||
15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | |||||||||||||||||
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: | |||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Детская поликлиника № 4": | |||||||||||||||||||||||||||
07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | ||||||||||||||||
13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:40 | ||||||||||||||||
20:40 | |||||||||||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Асфальтобетонный завод": | |||||||||||||||||||||||||||
07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | ||||||||||||||||
13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:10 | ||||||||||||||||
21:10 |
____________________
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 5
"Автовокзал — Снежная Долина — Дом-интернат — Телевышка (схема № 1),
"Автовокзал — Снежная Долина — Телевышка (схема № 2)"
(круглогодично)
БУДНИ, СУББОТА:
Время отправления от остановочного пункта "Автовокзал" (проспект Ленина, нечетная сторона — напротив подразделения № 8645/001 Сбербанка России):
06:00* | 06:40 | 07:10 | 07:45* | 08:25 | 09:10 | 10:10 | 10:55 | 11:35 | 12:35 | 13:10 | 13:55 |
14:45 | 15:40 | 16:40 | 17:30 | 18:25* | 19:15 | 20:00 | 21:30 | ||||
*— Выделенные рейсы выполняются по схеме № 1 — до остановочного пункта "Дом-интернат" (ул. Пионерская); остальные рейсы — по схеме № 2 — до остановочного пункта "Снежная Долина" | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Дом-интернат" (ул. Пионерская):
06:45* | 08:20* | 19:10* | |||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Снежная Долина":
06-50* | 07-25 | 07-55 | 08-25* | 09:10 | 09:55 | 10:55 | 11:35 | 12:20 | 13:20 | 13:55 | 14:45 |
15:40 | 16:25 | 17:25 | 18:15 | 19:15* | 20:00 | 20:50 | 22:15 | ||||
*— Выделенные рейсы выполняются от остановочного пункта "Дом-интернат" (ул. Пионерская), следуя через промежуточный остановочный пункт "Снежная Долина"; остальные — от остановочного пункта "Снежная Долина" |
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
Время отправления от остановочного пункта "Автовокзал" (проспект Ленина, нечетная сторона — напротив подразделения № 8645/001 Сбербанка России):
07-00 | 08-05 | 08-45 | 09-50 | 10-35 | 11-45 | 12-30 | 14-30 | 15-30 | 16-40 | 18-00 | 20-30 |
Примечание: все рейсы выполняются по схеме № 2 — до остановочного пункта "Снежная Долина" | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Снежная Долина":
07:50 | 08:55 | 09:35 | 10:40 | 11:25 | 12:35 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 18:50 | 21:10 |
_________________________________
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 6
"Детская поликлиника № 4 — Морской торговый порт"
БУДНИ:
Время отправления от остановочного пункта "Детская поликлиника № 4":
07:10 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:10 |
10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 |
13:50 | 14:10 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 16:50 |
17:10 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:20 | 19:50 | 20:30 | 21:10 |
Примечание: Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта "Морской торговый порт", остальные — до остановочного пункта "Моргородок" | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Морской торговый порт":
07:35 | 07:55 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 08:55 | 09:15 | 11:45 | 12:05 | 12:15 | 12:35 | 12:55 |
13:05 | 13:25 | 15:05 | 15:25 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:15 | 17:35 |
17:55 | 18:05 | ||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Моргородок":
07:40 | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:00 | 09:20 | 09:35 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:35 |
10:55 | 11:15 | 11:25 | 11:50 | 12:10 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 13:55 |
14:15 | 14:35 | 14:45 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:20 |
17:40 | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:45 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:45 | 20:10 | 20:50 | 21:30 |
СУББОТА:
Время отправления от остановочного пункта "Детская поликлиника № 4":
07:17 | 07:34 | 08:08 | 08:25 | 08:59 | 09:16 | 09:50 | 10:07 | 10:41 | 10:58 | 11:32 | 11:49 |
12:23 | 12:40 | 13:14 | 13:31 | 14:05 | 14:22 | 14:56 | 15:13 | 15:47 | 16:04 | 16:38 | 16:55 |
17:29 | 17:46 | 18:20 | 18:37 | 19:10 | 19:28 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | |||
Примечание: Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта "Морской торговый порт", остальные — до остановочного пункта "Моргородок" | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Морской торговый порт":
07:42 | 07:59 | 08:33 | 08:50 | 09:24 | 09:41 | 11:57 | 12:14 | 12:48 | 13:05 | 13:39 | 13:56 |
16:12 | 16:29 | 17:03 | 17:20 | 17:54 | 18:11 | ||||||
Время отправления от остановочного пункта "Моргородок":
07:47 | 08:04 | 08:39 | 08:55 | 09:29 | 09:46 | 10:15 | 10:32 | 11:06 | 11:23 | 12:02 | 12:19 |
12:53 | 13:10 | 13:44 | 14:01 | 14:30 | 14:47 | 15:21 | 15:38 | 16:17 | 16:34 | 17:08 | 17:25 |
17:59 | 18:16 | 18:45 | 19:02 | 19:30 | 19:53 | 20:10 | 20:50 | 21:30 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
Время отправления от остановочного пункта "Детская поликлиника № 4":
08:20 | 09:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 |
18:20 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | |||||||
Примечание: Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта "Морской торговый порт", остальные — до остановочного пункта "Моргородок" | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Морской торговый порт":
08:45 | 09:35 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 16:15 | 17:05 | 17:55 | 18:45 | |||
Время отправления от остановочного пункта "Моргородок":
08:50 | 09:40 | 10:25 | 11:15 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:35 | 15:25 | 16:20 | 17:10 | 18:00 |
18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 |
__________________________
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 6к
"Нагаевский БПК — Детская поликлиника № 4"
В период с 06 сентября по 14 мая (зимнее расписание):
БУДНИ: | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Детская поликлиника № 4": | |||||||||||
06:55 | 07:20 | 07:50 | 08:10 | 08:40 | 09:00 | 09:30 | 09:50 | 10:20 | 10:40 | 11:10 | 11:30 |
12:00 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:40 | 14:00 | 14:30 | 14:50 | 15:20 | 15:40 | 16:10 | 16:30 |
17:00 | 17:20 | 17:50 | 18:10 | 18:40 | 19:00 | ||||||
Время отправления от остановочного пункта "Нагаевский БПК": | |||||||||||
07:20 | 07:45 | 08:15 | 08:35 | 09:05 | 09:25 | 09:55 | 10:15 | 10:45 | 11:05 | 11:35 | 11:55 |
12:25 | 12:45 | 13:15 | 13:35 | 14:05 | 14:25 | 14:55 | 15:15 | 15:45 | 16:05 | 16:35 | 16:55 |
17:25 | 17:45 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:25 | ||||||
СУББОТА: | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Детская поликлиника № 4": | |||||||||||
06:55 | 07:51 | 08:42 | 09:33 | 10:24 | 11:15 | 12:06 | 12:57 | 13:48 | 14:39 | 15:30 | 16:21 |
17:12 | 18:03 | 18:54 | |||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Нагаевский БПК": | |||||||||||
07:25 | 08:16 | 09:07 | 09:58 | 10:49 | 11:40 | 12:31 | 13:22 | 14:13 | 15:04 | 15:55 | 16:46 |
17:37 | 18:28 | 19:19 | |||||||||
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Детская поликлиника № 4": | |||||||||||
07:55 | 08:45 | 09:35 | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 |
17:55 | 18:45 | ||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Нагаевский БПК": | |||||||||||
08:20 | 09:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:30 |
18:20 | 19:10 |
___________________________
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 12
"Моргородок — Горняк" (зимнее расписание),
"Моргородок — Пляж" (летнее расписание)
В период с 15 октября по 14 мая (зимнее расписание):
БУДНИ, СУББОТА: | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Моргородок": | |||||||||||
07:00 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 16:00 | 17:20 | 18:40 | |||
Время отправления от остановочного пункта "Горняк": | |||||||||||
07:40 | 09:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 15:20 | 16:40 | 18:00 | 19:20 | |||
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Моргородок": | |||||||||||
08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 16:00 | 17:20 | 18:40 | ||||
Время отправления от остановочного пункта "Горняк": | |||||||||||
07:40 | 09:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 15:20 | 16:40 | 18:00 | 19:20 | |||
В период с 15 мая по 14 октября (летнее расписание):
БУДНИ, СУББОТА: | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Моргородок": | |||||||||||
07:00 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 16:00 | 17:20 | 18:40 | |||
Время отправления от остановочного пункта "Пляж": | |||||||||||
07:40 | 09:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 15:20 | 16:40 | 18:00 | 19:20 | |||
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Моргородок": | |||||||||||
08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 16:00 | 17:20 | 18:40 | ||||
Время отправления от остановочного пункта "Пляж": | |||||||||||
07:40 | 09:00 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 15:20 | 16:40 | 18:00 | 19:20 |
______________________
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 15
"Детская поликлиника № 4 — Танкодром" (круглогодично)
БУДНИ, СУББОТА: | ||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Детская поликлиника № 4": | ||||||||||||
07:00 | 07:22 | 07:44 | 08:06 | 08:28 | 08:50 | 09:12 | 09:34 | 09:56 | 10:18 | 10:40 | 11:04 | |
11:28 | 11:52 | 12:16 | 12:40 | 13:04 | 13:28 | 13:50 | 14:12 | 14:34 | 14:56 | 15:18 | 15:40 | |
16:02 | 16:24 | 16:46 | 17:08 | 17:30 | 17:52 | 18:14 | 18:36 | 18:58 | 19:20 | |||
Время отправления от остановочного пункта "Танкодром": | ||||||||||||
07:00 | 07:22 | 07:44 | 08:06 | 08:28 | 08:50 | 09:12 | 09:34 | 09:56 | 10:18 | 10:40 | 11:04 | |
11:28 | 11:52 | 12:16 | 12:40 | 13:04 | 13:28 | 13:50 | 14:12 | 14:34 | 14:56 | 15:18 | 15:40 | |
16:02 | 16:24 | 16:46 | 17:08 | 17:30 | 17:52 | 18:14 | 18:36 | 18:58 | 19:20 | 19:42 | ||
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: | ||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Детская поликлиника № 4": | ||||||||||||
08:10 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | |
18:10 | 19:00 | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Танкодром": | ||||||||||||
08:35 | 09:25 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | 17:45 | |
18:35 | 19:25 |
_____________________
СПРАВОЧНО: Перевозки пассажиров на муниципальном маршруте регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Магадан" № 19 "Баня — Горнолыжная база" не осуществляются до окончания действия режима повышенной готовности и ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
_______________
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 20
"Горнолыжная база — Пригородный"
(круглогодично)
БУДНИ: | ||||||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Горнолыжная база": | ||||||||||||||||||||||
06-50 | 07-15 | 07-40 | 08-05 | 08-30 | 08-55 | 09-20 | 09-45 | 10-10 | 10-35 | 11-00 | 11-25 | |||||||||||
12-15 | 13-05 | 13-30 | 13-55 | 14-20 | 14-45 | 15-10 | 15-35 | 16-00 | 16-25 | 16-50 | 17-15 | |||||||||||
17-40 | 18-05 | 18-30 | 18-55 | 19-20 | 19-45 | 20-10 | 21-20 | 22:45 | ||||||||||||||
Примечание: Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта "Пригородный", где посадка пассажиров для следования в обратном направлении не осуществляется (автобусы следуют в гараж) | ||||||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Пригородный": | ||||||||||||||||||||||
06-50 | 07-15 | 07-40 | 08-05 | 08-30 | 08-55 | 09-20 | 09-45 | 10-10 | 10-35 | 11-25 | 12-15 | |||||||||||
12-40 | 13-05 | 13-30 | 13-55 | 14-20 | 14-45 | 15-10 | 15-35 | 16:00 | 16-25 | 16-50 | 17-15 | |||||||||||
17-40 | 18-05 | 18-30 | 18-55 | 19-20 | 20-30 | 22-10 | ||||||||||||||||
СУББОТА: | ||||||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Горнолыжная база": | ||||||||||||||||||||||
06:50 | 07:20 | 07:45 | 08:20 | 08:50 | 09:30 | 09:55 | 10:35 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:25 | |||||||||||
13:55 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:45 | 17:45 | 19:25 | 21:05 | 22:45 | ||||||||||||||
Примечание: Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта "Пригородный", где посадка пассажиров для следования в обратном направлении не осуществляется (автобусы следуют в гараж) | ||||||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Пригородный": | ||||||||||||||||||||||
06:50 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:15 | 09:45 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | |||||||||||
14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:55 | 16:55 | 18:35 | 20:15 | 21:55 | |||||||||||||||
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: | ||||||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Горнолыжная база": | ||||||||||||||||||||||
07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 16:25 | 17:15 | |||||||||||
18:05 | 18:55 | 19:45 | 21:20 | |||||||||||||||||||
Примечание: Выделенный рейс выполняется до остановочного пункта "Пригородный", где посадка пассажиров для следования в обратном направлении не осуществляется (автобус следует в гараж) | ||||||||||||||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Пригородный": | ||||||||||||||||||||||
07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:25 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 16:25 | 17:15 | |||||||||||
18:05 | 18:55 | 20:30 | 22:10 |
___________
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 25
"Автовокзал — 95-й объект — Автовокзал" (кольцевой)
(круглогодично)
БУДНИ: | |||||||||||
(интервал движения составляет 15 минут) | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Автовокзал" - | |||||||||||
07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 |
10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 |
13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 |
16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 |
19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | |||||||
Время отправления от промежуточного остановочного пункта "95-й объект": | |||||||||||
07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 |
10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | |||||||
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: | |||||||||||
(интервал движения составляет 30 минут) | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Автовокзал" - | |||||||||||
08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 |
14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | ||
Время отправления от промежуточного остановочного пункта "95-й объект": | |||||||||||
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
_________________
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 26
"Баня — Торговый центр — Баня" (кольцевой)
БУДНИ: | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Баня": | |||||||||||
07:05 | 07:21 | 07:37 | 07:53 | 08:09 | 08:25 | 08:41 | 08:57 | 09:13 | 09:29 | 09:45 | 10:01 |
10:17 | 10:33 | 10:49 | 11:05 | 11:21 | 11:37 | 11:53 | 12:09 | 12:25 | 12:41 | 12:57 | 13:13 |
13:29 | 13:45 | 14:01 | 14:17 | 14:33 | 14:49 | 15:05 | 15:21 | 15:37 | 15:53 | 16:09 | 16:25 |
16:41 | 16:57 | 17:13 | 17:29 | 17:45 | 18:01 | 18:33 | 19:15 | 20:00 | |||
СУББОТА: | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Баня": | |||||||||||
07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 |
11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 |
15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 18:50 | 19:30 | ||
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Баня": | |||||||||||
07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 |
13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:00 | 19:00 |
_________________
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ № 26к
"Баня — Торговый центр" (круглогодично)
БУДНИ: | |||||||||||
Время отправления от остановочного пункта "Баня": | |||||||||||
07:13 | 07:29 | 07:45 | 08:01 | 08:13 | 08:33 | 08:49 | 09:05 | 09:21 | 09:37 | 09:53 | 10:09 |
