Путина стартовала 25 июня, и Росрыболовство опубликовало список мест, где можно ловить горбушу, а где вылов запрещен. Правила распространяются и на "два хвоста", которые может добыть любой желающий бесплатно. Публикуем список участков, карту и проходные дни для рыболовов-любителей, сообщает MagadanMedia.
Напомним, в апреле сообщалось, что в эту путину магаданцы и гости города смогут вылавливать "три хвоста" горбуши бесплатно в установленных Правилами рыболовства местах. Поручение по увеличению количества экземпляров горбуши и расширении мест свободного лова дал губернатор Магаданской области Сергей Носов. Но в ТУ Росрыболовства корреспонденту ИА MagadanMedia сообщили, что вылавливать по-прежнему можно два экземпляра — изменений в правила не вносили.
Продлится любительская рыбалка до 18 сентября. Непосредственно дату открытия каждого из участков и сроки их работы в установленный период определят пользователи рыбопромысловых участков. Комиссией установлен единый режим лова для всех "лицензионных" участков — с 06 часов утра до 23 часов вечера, причем речь идет об ограничении времени использования орудий лова, а не о нахождении на участках. На первоначальном этапе для осуществления любительского рыболовства в период лососевой путины 2020 года в Магаданской области выделено 186 т лососей.
Установлены объемы вылова нерки и корюшки азиатской зубастой в акватории залива Шелихова. Определены сроки проведения рыболовства: корюшка азиатская зубастая с 09 июня по 05 июля 2020 года, нерка с 14 июня по 11 июля 2021 года.
По рекомендации науки установлен запрет на промышленный вылов корюшки азиатской зубастой в акватории Тауйской губы и реках в нее впадающих с 30 мая по 31 декабря 2021 года за исключением научного и любительского рыболовства на водных объектах общего пользования. Это связано с необходимостью сохранения ее запаса.
Запрещается ловить:
с 30 июня по 30 сентября — во всех реках, впадающих в Охотское, Берингово и Чукотское моря, и их притоках, являющихся местом обитания и миграций лососевых видов рыб — способом блеснения с применением лески толщиной более 0,3 мм и крючка с кратчайшим расстоянием между цевьем и острием жала более 7 мм,
за исключением добычи горбуши с использованием удебных орудий добычи на территориях, указанных в списке.
С 25 июня по 5 августа ловить можно по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям каждой недели в указанный период. Понедельник, вторник, среда — проходные дни.
с 25 мая по 20 июня нельзя ловить на реке Тауй от устья до 14-го плеса;
круглогодично — на реках: Наледный, Нильберкан (бассейн реки Ола);
с 1 сентября по 10 октября — на Элекчанских озерах и в реке Яма от истока до впадения ручья Осадочный.
Где можно ловить горбушу (карта ниже):
N | Места добычи (вылова) | Точки | Географические координаты | ||
Название | Описание | Широта | Долгота | ||
1 | село Балаганное | акватория залива Амахтонский Тауйской | начало участка | 59°39"9,61" с.ш. | 149°9"2,81" в.д. |
губы Охотского моря, прилегающая к побережью, от рыбопромыслового (рыболовного) участка (далее — РПУ) "Тауйский лиман 1" (МООО и ООР) по берегу в сторону реки Яна, протяженность береговой линии — 1,0 км | конец участка | 59°39"30,1" с.ш. | 149°9"52,42" в.д. | ||
2 | село Тауйск | акватория залива Амахтонский Тауйской | начало участка | 59°43"22,01" с.ш. | 149°21"19,94" в.д. |
губы Охотского моря, прилегающая к побережью, 500 м вправо от устья реки Яна до РПУ "Тауйский", протяженность береговой линии — 2,2 км | конец участка | 59°43"53,76" с.ш. | 149°23"25,58" в.д. | ||
3 | озеро Соленое | акватория залива Амахтонский Тауйской | начало участка | 59°38"49,16" с.ш. | 150°17"28,9" в.д. |
губы Охотского моря, прилегающая к побережью, в районе озера Соленое, протяженность береговой линии — 2,2 км | конец участка | 59°38"36,49" с.ш. | 150°19"47,75" в.д. | ||
4 | бухта Нагаева | акватория бухты Нагаева Тауйской губы Охотского | начало участка | 59°31"47,86" с.ш. | 150°45"11,56" в.д. |
моря, прилегающая к побережью, от ручья Холодный до мыса Замок, протяженность береговой линии — 5,2 км | конец участка | 59°31"36,19" с.ш. | 150°40"19,74" в.д. | ||
5 | бухта Веселая | акватория Тауйской губы Охотского моря, | начало участка | 59°28"57,83" с.ш. | 150°57"36,07" в.д. |
прилегающая к побережью, 50 м вправо от пирса "Старая Веселая" до мыса Восточный (Ольский), протяженность береговой линии — 5,7 км | конец участка | 59°30"21,96" с.ш. | 150°56"5,68" в.д. | ||
6 | район Новой Веселой города Магадан | акватория бухты Гертнера Тауйской губы Охотского моря, прилегающая к побережью, 500 м вправо от устья реки Магаданка до мыса Красный, протяженность береговой линии — 4,5 км | начало участка | 59°31"17,22" с.ш. | 150°56"38,62" в.д. |
конец участка | 59°32"43,51" с.ш. | 150°53"28,61" в.д. | |||
7 | река Дукча | оба берега реки Дукча от устья до подвесного моста, | начало участка | 59°33"57,71" с.ш. | 150°55"0,19" в.д. |
протяженность по руслу реки — 1,2 км | конец участка | 59°34"31,04" с.ш. | 150°55"22,76" в.д. | ||
8 | поселок Ола | акватория Тауйской губы Охотского моря, | начало участка | 59°34"29,96" с.ш. | 151°12"14,36" в.д. |
прилегающая к побережью, между РПУ N 85 "Нюклинский 2" и РПУ N 84 "Нюклинский 3", протяженность береговой линии — 1,1 км | конец участка | 59°34"17" с.ш. | 151°13"21,14" в.д. | ||
9 | поселок Ямск | акватория залива Переволочный Ямской | начало участка | 59°34"13,8" с.ш. | 154°10"37,06" в.д. |
губы залива Шелихова Охотского моря, прилегающая к побережью, 500 м вправо от устья реки Яма, протяженность береговой линии — 3,5 км | конец участка | 59°35"43,69" с.ш. | 154°12"24,52" в.д. | ||
10 | село Тахтоямск | акватория залива Шелихова Охотского моря, | начало участка | 60°10"23,23" с.ш. | 154°39"38,88" в.д. |
прилегающая к побережью, 500 м вправо от устья реки Тахтояма 2 км, протяженность береговой линии — 2 км | конец участка | 60°11"47,84" с.ш. | 154°40"46,52" в.д. | ||
11 | поселок Эвенск | левый берег реки Большая Гарманда от РПУ "река | начало участка | 61°55"48,94" с.ш. | 159°13"27,12" в.д. |
Большая Гарманда" вверх по течению 500 м (в границах от 2,5 км до 3 км от устья), протяженность — 500 м | конец участка | 61°56"0,31" с.ш. | 159°13"49,15" в.д. |
Проходные дни по участкам опубликовало Росрыболовство