Прейскурант на проведение работ по изготовлению и размещению агитационных печатных материалов в период проведения агитационной кампании по дополнительным выборам депутатов Магаданской городской Думы по избирательному округу № 3 23 апреля 2023 года.
Электронная верстка, проектирование и дизайн
Наименование вида работ | Цена, руб. |
Эскиз панно | от 2000 |
Эскиз вывески | от 1500 |
Дизайн-проект объемного оформления витрин | от 3000 |
Электронная верстка баннеров | от 1500 |
Разработка логотипа/товарного знака | от 3500 |
Разработка визитки (при тираже менее 200 экз.) | от 1000 |
Разработка буклета (А4 2 фальца) | от 2000 |
Электронный макет карманного календаря (тираж менее 5000 экз.) | от 1000 |
Изготовление печатной продукции
- 1. Календари настольные перекидные
- Классический
1-50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. |
200 р. | 180 р. | 170 р. | 160 р. |
- Формат А4 (210x297), печать 4/0
- Календарь классика + 2 сторонний скотч 2 руб. за штуку.
- Календарь перекидной: подложка-основа + 13 листов с календарной сеткой + курсор
1-50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 300 шт. | |
Блок (12 листов, 4/0, бум. 90 гр.) + подл. (4/0, картон 250 гр.) + курсор | 360 р. | 350 р. | 340 р. | 320 р. |
- Формат перекидного блока 100x210 мм.
- Формат готового календаря 150x210x60 (ширина ножки) мм.
- 2. Календари карманные
54x86 мм. | 500 шт. | 1000 шт. | 3000 шт. | 5000 шт. |
4+4 | 14 р. | 13 р. | 12 р. | 11 р. |
- Цены указанны в рублях, изготовление в течении 5-7 рабочих дней.
- В стоимость изготовления календарей включена бумага плотностью 170 г/м2 . Ламинация 2-х сторонняя 80 мм.; округление углов.
- Изготовление визитных и дисконтных карт
Тип | Цена, руб. |
Визитные карточки односторонние: (плотность бумаги — 250 г/м2, текстура — глянец, мат) | 7 |
Визитные карточки двухсторонние (плотность бумаги — 250 г/м2, текстура — глянец, мат) | 8 |
Визитные карточки односторонние: (фотокартон — 160 г/м2, ламинат) | 11 |
Визитные карточки двухсторонние: (фотокартон — 170 г/м2, ламинат) | 13 |
№ | Наименование и вид (форма), характеристика рекламы | Параметры печати и бумага | Цветность | Единица изм. | Цена от, руб. |
1. | Лист А4 | Светодиодная печать на мелованной бумаге, 115гр. | 4+0 | шт. | 31 |
2. | Листовка А5 | Светодиодная печать на мелованной бумаге, 115гр. | 4+0 | шт. | 16,5 |
3. | Плакат А3 | Светодиодная печать на мелованной бумаге, 115гр. | 4+0 | шт. | 58 |
Агитационная работа
№ | Наименование и вид (форма) | Единица изм. | Кол-во | Цена, руб. |
1. | Разноска по почтовым ящикам | шт | 1 | от 15 |
2. | Поквартирный обход | визит | 1 | от 50 |
3. | Расклейка плакатов | шт | 1 | от 50 |
Размещение и монтаж наружной рекламы
№ | Наименование и вид (форма) | Единица изм. | Кол-во | Цена , руб. |
1. | Размещение баннера (18 кв.м.) в месяц | шт | 1 | от 12000 |
2. | Монтаж/демонтаж | раз | 1 | от 8000 |
Реклама на 1 информационномстенде "Хоум-формат" в подъезде жилого домов (всего в городе более 800 стендов в различных районах ) |
Формат | Стоимость размещения в месяц на 1 стенде (минимальный заказ — 100 стендов), в рублях |
А4 | 250 |
А3 | 450 |
Изготовление наружной рекламы
Тип носителя | Размер | Цена, руб. |
Изготовление вывески из пластика 5мм | до 3м2 | от 4100 |
более 3м2 | от 3900 | |
Изготовление вывески из пластика 3мм | до 3м2 | от 3640 |
более 3м2 | от 3400 | |
Изготовление вывески из банера (полноцветное изображение) | 1м2 | 1200 |
Панно из пластика 5мм без рамы | 1м2 | 8000 |
Панно из пластика 3мм без рамы | 1м2 | 8000 |
Изготовление двухстороннего штендера из металлопластика на металлической раме (выносного складного рекламного стенда) | 1х0,7м, 2 стор. | 13000 |
Световые короба (вывески, указатели) любой конфигурации из алюминиевого профиля и самоклеющихся пленок с изображением | 1м2 | от 35000 |
№ | Наименование и вид (форма), характеристика рекламы | Параметры печати и бумага | Цветность | Единица изм. | Цена, руб. |
1 | Банер | сольвентная печать на виниловой ткани | 4+0 | кв.м. | 1200,00 |
2 | Штендер двухсторонний | сольвентная печать на пленке | 4+4 | шт. | 12000,00 |
ТАРИФЫ НА ПРОИЗВОДСТВО АУДИОПРОДУКЦИИ
№ | Уровень сложности записи и монтажа (хр. до 1 минуты) | Стоимость |
1 | Изготовление аудиообъявления | от 4500 руб. |
2 | Изготовление игрового аудиоролика (разработка сценария, подбор музыкального сопровождения, озвучивание несколькими голосами, наложение спецэффектов) | от 8000 руб. |
3 | Изготовление аудиоролика (разработка текста, подбор музыкального сопровождения, озвучивание одним диктором) | от 8500 руб. |
4 | Изготовление имиджевого аудиоролика (студийная запись музыкальных групп, озвучивание профессиональными актерами, стилизация, компьютерная обработка, разработка стихотворного или песенного текста) | от 10000 руб. |
5 | Живая запись музыкальных коллективов и исполнителей | Цена договорная от 5000 руб. |
6 | Тираж СD-дисков | 1 шт. — 200 руб. |
7 | Разработка обложки к CD. | от 500 руб. |
Изготовление видеопродукции
№ | Уровень сложности записи и монтажа (хр. до 1 минуты) | Стоимость |
1 | Статичная заставка (разработка модуля, разработка и начитка текста) | от 3000 руб. |
2 | Слайд-шоу (разработка композиции, разработка и начитка текста) | от 4000 руб. |
3 | Видеоролик (работа оператора, постановка сценария, разработка и начитка текста, музыкальное сопровождение, компьютерная обработка) | от 7000 руб. |
4 | Игровой видеоролик (работа операторов, актеров, моделей, постановка сценария, разработка и начитка текста, музыкальное сопровождение, компьютерная обработка) | от 9000 руб. |
5 | Имиджевый видеоролик (разработка и адаптация сюжета к стилю компании, элементы 3D графики, спецэффекты) | от 16000 руб. |
6 | Имиджевый компьютерный видеоролик 3D графика | от 16000 руб. |
7 | Мультипликационный ролик | от 25000 руб. |
Подробнее о продуктах и услугах агентства можно узнать на сайте.