Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в регионах Дальневосточного федерального округа, сообщили MagadanMedia в пресс-службе HeadHunter ДВФО.
По данным hh.ru, в ДФО в мае текущего года было открыто 29,7 тысяч вакансий — это на 3% меньше, чем в мае 2021 года.
Наиболее сильное падение год к году среди регионов ДФО продемонстрировала Республика Бурятия: количество предложений о работе сократилось на 14% по сравнению с маем 2021-го.
В Магаданской области год к году среднее количество предложений о работе выросло на 18% в отличие от многих регионов. За месяц к предыдущему месяцу снизилось на 2%, до 1,9 тысяч вакансий
| Регион | Динамика вакансий, май 2022 года к маю 2021 года | Динамика вакансий, май 2022 года к апрелю 2022 года | Среднее количество вакансий в мае 2022 года, тыс. |
| Республика Бурятия | -14% | -2% | 2,7 |
| Амурская область | -11% | -3% | 2,9 |
| Забайкальский край | -10% | 2% | 2,8 |
| Приморский край | -4% | 3% | 7,7 |
| Камчатский край | -3% | 2% | 1,1 |
| Хабаровский край | -1% | 1% | 6,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 1% | -4% | 4,2 |
| Магаданская область | 18% | -2% | 0,8 |
| Сахалинская область | 26% | -1% | 1,9 |
| Чукотский АО | 34% | -11% | 0,1 |
| Дальневосточный ФО | -3% | 0% | 29,7 |
| Россия | -21% | -3% | 729,1 |
По сравнению с маем 2021 года в Магаданской области сильнее всего сократилось количество вакансий в профессиональных сферах "Банки, инвестиции, лизинг" (-61%), "Автомобильный бизнес" (-52%) и "Добыча сырья" (-26%).
При этом в четырнадцати сферах количество предложений о работе в мае выросло. Сильнее всего спрос на сотрудников год к году поднялся в профсфере "Наука, образование" (+554%), "Строительство" (+208%) и "Рабочий персонал" (+159%). Более чем в три с половиной раза выросло число вакансий для молодых специалистов (+259% к прошлому году в сфере "Начало карьеры, студенты").
| Профессиональная область | Динамика вакансий за текущий месяц относительно такого же месяца предыдущего года | Динамика вакансий за текущий месяц относительно предыдущего месяца |
| Наука, образование | 554% | 28% |
| Начало карьеры, студенты | 259% | -10% |
| Строительство, недвижимость | 208% | 10% |
| Рабочий персонал | 159% | 15% |
| Транспорт, логистика | 106% | 6% |
| Инсталляция и сервис | 102% | -13% |
| Продажи | 64% | -14% |
| Производство | 43% | 10% |
| Безопасность | 32% | 0% |
| Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 29% | -6% |
| Управление персоналом, тренинги | 27% | 27% |
| Медицина, фармацевтика | 15% | -4% |
| Информационные технологии, интернет, телеком | 6% | -4% |
| Юристы | 2% | 4% |
| Административный персонал | -16% | -3% |
| Высший менеджмент | -17% | -8% |
| Добыча сырья | -26% | -1% |
| Автомобильный бизнес | -52% | 35% |
| Банки, инвестиции, лизинг | -61% | -4% |
При этом в тринадцати сферах количество предложений о работе в мае выросло. Сильнее всего спрос на сотрудников год к году поднялся в профсфере "Рабочий персонал" (+155%) и "Наука, образование" (+133%). "Строительство" (113%), "Инсталляция и сервис" (+113%). Более чем в три раза выросло число вакансий для молодых специалистов (+223%" к прошлому году в сфере "Начало карьеры, студенты").
| Профессиональная область | Динамика вакансий за текущий месяц относительно такого же месяца предыдущего года | Динамика вакансий за текущий месяц относительно предыдущего месяца |
| Начало карьеры, студенты | 223% | 14% |
| Рабочий персонал | 155% | 28% |
| Наука, образование | 133% | -21% |
| Строительство, недвижимость | 113% | 3% |
| Инсталляция и сервис | 113% | -22% |
| Производство | 86% | -15% |
| Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 85% | 16% |
| Транспорт, логистика | 74% | 9% |
| Безопасность | 70% | 1% |
| Продажи | 69% | -4% |
| Высший менеджмент | 45% | -7% |
| Юристы | 44% | -1% |
| Медицина, фармацевтика | 8% | -20% |
| Информационные технологии, интернет, телеком | 0% | -3% |
| Закупки | -4% | -8% |
| Автомобильный бизнес | -7% | 50% |
| Добыча сырья | -15% | 8% |
| Туризм, гостиницы, рестораны | -20% | -16% |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | -23% | 24% |
| Маркетинг, реклама, PR | -23% | 5% |
| Административный персонал | -29% | 11% |
| Консультирование | -36% | -14% |
| Управление персоналом, тренинги | -39% | 0% |
| Банки, инвестиции, лизинг | -66% | -6% |
"В текущей ситуации на рынке труда становятся заметны определенные изменения. Так число вакансий для "белых воротничков" снижается, а потребность в синеворотничковом и линейном персонале растет. И если в первом случае, при сохранении имеющихся тенденций, рынок труда может стать работодательским (то есть на одну вакансию будет приходиться более 5-6 резюме кандидатов), то в ситуации с рабочими специальностями преимущество останется на стороне соискателей (в связи с традиционным дефицитом "синих воротничков", особенно в регионах ДФО). В таком случае кандидат имеет возможность диктовать условия и "выбирать" работодателя, а не наоборот", - комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru на Дальнем Востоке.
Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности:
"Вероятнее всего, в ближайшие месяцы на рынке труда продолжатся структурные изменения: одним компаниям будет требоваться меньше людей, другой — больше, где-то вакансий будет очень много, а где-то — очень мало. То есть, изменения будут неравномерными и не одномоментными, как в региональном, так и в отраслевом разрезе".