Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,1079 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,8998 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 61,5323 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,8842 |
| THB | 10 батов | 25,1878 |
| BHD | Бахрейнский динар | 212,0010 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,0426 |
| BGN | Болгарский лев | 47,7523 |
| BOB | Боливиано | 11,5383 |
| BRL | Бразильский реал | 14,7010 |
| KRW | 1000 вон | 54,2563 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,2586 |
| UAH | 10 гривен | 18,8610 |
| DKK | Датская крона | 12,5043 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,7099 |
| USD | Доллар США | 79,7296 |
| VND | 10000 донгов | 31,7042 |
| EUR | Евро | 93,5626 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,7732 |
| PLN | Злотый | 22,1305 |
| JPY | 100 иен | 51,2138 |
| INR | 100 индийских рупий | 88,2079 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 12,1149 |
| CAD | Канадский доллар | 57,8841 |
| QAR | Катарский риал | 21,9037 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,2207 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,9665 |
| GEL | Лари | 29,5393 |
| MDL | 10 молдавских леев | 47,0570 |
| NGN | 1000 найр | 54,7569 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,3707 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,7799 |
| NOK | 10 норвежских крон | 78,9809 |
| OMR | Оманский риал | 206,3454 |
| RON | Румынский лей | 18,3683 |
| IDR | 10000 рупий | 47,8339 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,3544 |
| SAR | Саудовский риял | 21,2612 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,9401 |
| RSD | 100 сербских динаров | 79,7527 |
| SGD | Сингапурский доллар | 61,7198 |
| KGS | 100 сомов | 91,1716 |
| TJS | 10 сомони | 86,3136 |
| BDT | 100 так | 65,1481 |
| KZT | 100 тенге | 15,3320 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,4919 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,7279 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 66,1796 |
| HUF | 100 форинтов | 24,3687 |
| GBP | Фунт стерлингов | 107,1167 |
| CZK | 10 чешских крон | 38,5652 |
| SEK | 10 шведских крон | 86,1183 |
| CHF | Швейцарский франк | 100,3140 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 51,3916 |
| CNY | Юань | 11,2726 |
Драгоценные металлы
Нет данных