5 апреля 2022. Мэрия города Магадана информирует, что с 15 апреля 2022 года вводится в действие сводное расписание движения автобусов по пригородным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования "Город Магадан" №№ 101, 111 "Автовокзал — Уптар — Аэропорт (56 км)", предусматривающее следующие изменения: в будни и субботние дни введены дополнительные рейсы с отправлением от остановки "Автовокзал" в 15:50, от остановки "Аэропорт (56 км)" в 17:20, а также изменено время отправления вечерних рейсов от ОП "Автовокзал" на 19:30 (ранее в 19:10) и 20:30 (ранее в 19:50); от ОП "Аэропорт (56 км)" на 21:00 (ранее в 20:40) и 22:00 (ранее в 21:20). При этом расписание, действующее в воскресные и праздничные дни, остается без изменения.
Временное сводное расписание движения по пригородным маршрутам регулярных перевозок № 101, 111, действующее с 15 апреля 2022 года, опубликовано на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadan.49gov.ru в рубрике "Городское хозяйство" (раздел "Сфера потребительских услуг", подраздел "Транспортное обслуживание населения").
№№ 101, 111 "Автовокзал — Уптар — Аэропорт (56 км)"
(действует с 15.04.2022 года и до отмены ограничительных мероприятий;
перевозчик — ООО "Магадан Авто")
Будни, суббота:
№ рейса | Авто-вокзал | Уптар | Сокол | Аэропорт | Аэропорт | Сокол | Уптар | Авто-вокзал | |
1 | * | 05-30* | 06-15* | 06-28* | 06-30* | 06-45* | 06-47* | 07-00* | 07-50* |
2 | 05-45 | 06-30 | 06-48 | 06-50 | 07-10 | 07-12 | 07-25 | 08-15 | |
3 | 06-30 | 07-15 | 07-28 | 07-30 | 08-00 | 08-02 | 08-15 | 09-05 | |
4 | * | 07-00* | 07-45* | 07-58* | 08-00* | 08-40* | 08-42* | 08-55* | 09-45* |
5 | 07-50 | 08-35 | 08-48 | 08-50 | 09-20 | 09-22 | 09-35 | 10-25 | |
6 | 08-30 | 09-15 | 09-28 | 09-30 | 10-00 | 10-02 | 10-15 | 11-05 | |
7 | 09-10 | 09-55 | 10-08 | 10-10 | 10-40 | 10-42 | 10-55 | 11-45 | |
8 | 10-30 | 11-15 | 11-28 | 11-30 | 12-00 | 12-02 | 12-15 | 13-05 | |
9 | 11-10 | 11-55 | 12-08 | 12-10 | 12-40 | 12-42 | 12-55 | 13-45 | |
10 | 11-50 | 12-35 | 12-48 | 12-50 | 13-25 | 13-27 | 13-40 | 14-30 | |
11 | 12-30 | 13-15 | 13-28 | 13-30 | 14-05 | 14-07 | 14-20 | 15-10 | |
12 | 13-10 | 13-55 | 14-08 | 14-10 | 14-45 | 14-47 | 15-00 | 15-50 | |
13 | 13-50 | 14-35 | 14-48 | 14-50 | 15-25 | 15-27 | 15-40 | 16-30 | |
14 | 15-10 | 15-55 | 16-08 | 16-10 | 16-40 | 16-42 | 16-55 | 17-35 | |
15 | 15-50 | 16-35 | 16-48 | 16-50 | 17-20 | 17-22 | 17-35 | 18-25 | |
16 | 16-30 | 17-15 | 17-28 | 17-30 | 18-00 | 18-02 | 18-15 | 19-05 | |
17 | 17-10 | 17-55 | 18-08 | 18-10 | 18-40 | 18-42 | 18-55 | 19-45 | |
18 | 17-50 | 18-35 | 18-48 | 18-50 | 19-20 | 19-22 | 19-35 | 20-25 | |
19 | 18-30 | 19-15 | 19-28 | 19-30 | 20-10 | 20-12 | 20-25 | 21-15 | |
20 | 19-30 | 20-15 | 20-28 | 20-30 | 21-00 | 21-02 | 21-15 | 22-05 | |
21 | 20-30 | 21-15 | 21-28 | 21-30 | 22-00 | 22-02 | 22-15 | 23-05 | |
22 | 22-00 | 22-45 | 22-58 | 23-00 | 23-10 | 23-12 | 23-25 | 00-15 |
Примечание: * в субботние дни рейсы на 05-30 и 07-00 не выполняются.
Воскресенье, праздничные дни:
№ рейса | Авто-вокзал | Уптар | Сокол | Аэропорт | Аэропорт | Сокол | Уптар | Авто-вокзал | |
1 | 06-30 | 07-15 | 07-28 | 07-30 | 08-00 | 08-02 | 08-15 | 09-05 | |
2 | 07-50 | 08-35 | 08-48 | 08-50 | 09-20 | 09-22 | 09-35 | 10-25 | |
3 | 09-10 | 09-55 | 10-08 | 10-10 | 10-40 | 10-42 | 10-55 | 11-45 | |
4 | 11-10 | 11-55 | 12-08 | 12-10 | 12-40 | 12-42 | 12-55 | 13-45 | |
5 | 11-50 | 12-35 | 12-48 | 12-50 | 13-25 | 13-27 | 13-40 | 14-30 | |
6 | 12-30 | 13-15 | 13-28 | 13-30 | 14-05 | 14-07 | 14-20 | 15-10 | |
7 | 13-10 | 13-55 | 14-08 | 14-10 | 14-45 | 14-47 | 15-00 | 15-50 | |
8 | 13-50 | 14-35 | 14-48 | 14-50 | 15-25 | 15-27 | 15-40 | 16-30 | |
9 | 15-10 | 15-55 | 16-08 | 16-10 | 16-40 | 16-42 | 16-55 | 17-35 | |
10 | 16-30 | 17-15 | 17-28 | 17-30 | 18-00 | 18-02 | 18-15 | 19-05 | |
11 | 17-10 | 17-55 | 18-08 | 18-10 | 18-40 | 18-42 | 18-55 | 19-45 | |
12 | 18-30 | 19-15 | 19-28 | 19-30 | 20-00 | 20-02 | 20-15 | 21-05 | |
13 | 19-10 | 19-55 | 20-08 | 20-10 | 20-40 | 20-42 | 20-55 | 21-45 | |
14 | 19-50 | 20-35 | 20-48 | 20-50 | 21-20 | 21-22 | 21-35 | 22-25 | |
15 | 22-00 | 22-45 | 22-58 | 23-00 | 23-10 | 23-12 | 23-25 | 00-15 |
Vrem_svodnoe_raspisanie_dvizh_avtobusov_NN_101111_s_15.04.2022.docx (27.08 КБ)