Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 54,1754 |
| AZN | Азербайджанский манат | 48,1970 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 63,1269 |
| AMD | 100 армянских драмов | 21,4136 |
| THB | 10 батов | 25,2038 |
| BHD | Бахрейнский динар | 217,8649 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,1460 |
| BGN | Болгарский лев | 48,9222 |
| BOB | Боливиано | 11,8574 |
| BRL | Бразильский реал | 15,3946 |
| KRW | 1000 вон | 58,2752 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,5450 |
| UAH | 10 гривен | 19,8314 |
| DKK | Датская крона | 12,8147 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 22,3104 |
| USD | Доллар США | 81,9349 |
| VND | 10000 донгов | 32,5902 |
| EUR | Евро | 95,6722 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 17,2288 |
| PLN | Злотый | 22,4596 |
| JPY | 100 иен | 54,4635 |
| INR | 100 индийских рупий | 92,3398 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 14,0903 |
| CAD | Канадский доллар | 58,7137 |
| QAR | Катарский риал | 22,5096 |
| CUP | 10 кубинских песо | 34,1395 |
| MMK | 1000 кьятов | 39,0166 |
| GEL | Лари | 30,1220 |
| MDL | 10 молдавских леев | 48,6353 |
| NGN | 1000 найр | 55,7281 |
| NZD | Новозеландский доллар | 47,7639 |
| TMT | Новый туркменский манат | 23,4100 |
| NOK | 10 норвежских крон | 82,3367 |
| OMR | Оманский риал | 213,0947 |
| RON | Румынский лей | 18,7700 |
| IDR | 10000 рупий | 49,3643 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,6186 |
| SAR | Саудовский риял | 21,8493 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 111,9198 |
| RSD | 100 сербских динаров | 81,8079 |
| SGD | Сингапурский доллар | 63,4711 |
| KGS | 100 сомов | 93,6934 |
| TJS | 10 сомони | 87,9602 |
| BDT | 100 так | 67,2699 |
| KZT | 100 тенге | 15,0155 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,8052 |
| TRY | 10 турецких лир | 19,6675 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 68,1490 |
| HUF | 100 форинтов | 24,3912 |
| GBP | Фунт стерлингов | 110,4482 |
| CZK | 10 чешских крон | 39,2879 |
| SEK | 10 шведских крон | 87,0800 |
| CHF | Швейцарский франк | 102,7139 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 56,5269 |
| CNY | Юань | 11,3685 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10403,9 | 10403,9 |
| Серебро | Ag | 127,93 | 127,93 |
| Платина | Pt | 4267,51 | 4267,51 |
| Палладий | Pd | 3387,67 | 3387,67 |